赣医80周年校庆校友会广州联络处校庆捐赠明细表A39

发布时间:2021-12-24作者:文章来源: 浏览次数:

序号 姓名 捐款数额 哪级校友 现工作单位 所在科室
1 佘守章 10000 1968 广州市第一人民医院 麻醉科
2 温世锋 10000 1993 广州市第一人民医院 脊柱外科
3 杜洪 10000 1984 广州市第一人民医院 病理科
4 黄焕雷、谢旭晶(伉俪) 12000 1990 广东省人民医院 心外科
5 徐晓武、郭庆翔(伉俪) 10000 1984、1985 南方医科大学第五附属医院 创伤骨科
6 伍志文 10000


7 彭新生 10000
中山大学附属第一医院
8 瞿鸿鹰 10000
广东省第二人民医院 院长
9 余万辉 10000 1984

10 曾维安 10000


11 谭进富 10000 1996 中山大学附属第一医院 胃肠疝外科
12 张华林 10000 1984 南沙区中医院
13 陈人生 10000 1986 广东省广州市增城区石滩医院 办公室
14 黄东锋 10000 1977 广东中大新华人文与健康学研究院 康复医学科
15 廖彩仙 10000 1980 南方医科大学南方医院 肝胆外科
16 叶兴东 10000 1985 广州市皮肤病防治所 办公室
17 钟水生 10000 1996 广东三九脑科医院 神经内二科
18 曾阳发 10000 1996 中山大学中山眼科中心 视光技术科
19 周世有 10000 89级 中山大学中山眼科中心 角膜病专科
20 林晓星 6666 2002 捷畅玻璃
21 叶太财 5000 1979

22 刘长波 5000 1998 广州医科大学附属第四医院(广州市增城区人民医院) 重症医学科
23 陈俊祥 3000 2009

24 温德良 3000 1993 广州医科大学附属第二医院 重症医学科
25 赵昭 3000 1996 深圳市第二人民医院 麻醉科
26 叶飞 2000 2000 广东省中医院 麻醉科
27 赖罗生、张丽(伉俪) 2000 1990 东莞市大朗镇医院 眼科
28 邱大发 2000 1991 中山市人民医院 血液科
29 叶永斌 2000 2001 中山市人民医院 血液内科
30 廖肇发 2000 1985 广东省广州市增城区新塘镇沙埔医院 住院部内科
31 刘敏 2000 1985 广东省水电医院 创伤外科
32 俞晓立 2000 1988 广州医科大学附属第二医院 心外科
33 杨涛 2000 1991 广州医科大学附属第二医院 消化内科
34 曾春平 2000 1995 广州医科大学附属第五医院 内分泌
35 郭小花 2000 1999 广州市妇女儿童医疗中心 麻醉科
36 叶君 2000 1999 珠海市妇幼保健院 麻醉科
37 林圣卿 1000 1996 广州逸城科技有限公司
38 李辉 1000 2000 中山市小榄人民医院 麻醉科
39 曾国庆 1000 2003 广州市第一人民医院南沙医院 耳鼻咽喉头颈外科
40 曹方 1000 1999 白云区妇幼保健院 麻醉科
41 李莉 1000 1992 广州市妇女儿童医院
42 李小丽 1000 2010 广东三九脑科医院 康复 治疗
43 周治来 1000 2003 广东省第二人民医院 脊柱外科
44 余浪 1000 2012 广东三九脑科医院 运动康复
45 杨晓峰 1000 1979 花都区人民医院 麻醉科
46 谢润红 1000 1979 广州市公安局交警支队 法医鉴定中心
47 吴治夫 1000 1984 广州增城仙村卫生院
48 万苗坚 1000 1985 中山三院 皮肤科
49 叶红英 1000 1985 广州市天河区五山街道办事处 政务与社区服务中心
50 梁文武 1000 1990 广州市白云区第二人民医院 骨科
51 梅开勇 1000 1990 广州医科大学附属第二医院 病理科
52 王建炜 1000 1991 广州市第一人民医院 骨科
53 郭云怀 1000 1992 广东省第二人民医院 超声科
54 白德科 1000 1993

55 汪挺 1000 1995 中山大学附属第六医院 胃肠外科
56 王小霞 1000 1996 广州市第一人民医院 妇产科
57 何龙 1000 1997 广州市第一人民医院 耳鼻咽喉头颈外科
58 杨辉 1000 1998 广州医科大学附属第二医院 消化内科
59 肖文德 1000 1998 广州市第一人民医院 骨科
60 钟赟 1000 1998 广州医科大学附属第二医院 心内
61 占周宇 1000 2000 河源康义医院 行政办公室
62 李学军 1000 2000 广东省第二人民医院 心胸外科
63 叶林峰 1000 2002 广东三九脑科医院 重症医学科
64 张敏 1000 2002 广东三九脑科医院 重症医学科
65 李志刚 1000 2002 广东三九脑科医院 神经内科
66 罗似亮 1000 2008 广东三九脑科医院 神经外七科
67 饶利斌 1000 2008 广东三九脑科医院 康复科
68 曾鹏飞 1000 2009 广东三九脑科医院 药剂科
69 万前全 1000 2009 广东三九脑科医院 神经外科
70 王昌盛 1000 2009

71 蔡俊斌 1000 2010 广东三九脑科医院 外五科
72 黄志光 1000 2012 广东三九脑科医院 康复治疗科
73 周武 1000 2012 广东三九脑科医院 康复治疗科
74 吴华旺 1000 2000 广州医科大学附属脑科医院 影像科
75 石慧珍 1000 2000 台山市中医院 麻醉科
76 钟凤华 1000 2000 中山六院 麻醉科
77 申晓宁 1000 2000 广东省妇幼保健院 麻醉科
78 高兴华 1000 1999 广州市第一人民医院 骨科
79 许慧燕 1000 96级 广东省社会保险基金管理局 城乡居保
80 杨运发 1000 88级 广州市第一人民医院 骨科
81 陈怀宏 1000 93 南方医院 耳鼻喉科
82 乐分阳 666 1997 惠东二院 儿科
83 李程颐 500 1996 广州逸城科技有限公司
84 李泽勇 500 1996

85 赖露颖 500 2005 南方医科大学珠江医院 麻醉科
86 未留名 300


87 钟志朗 200 1991 三一九精准医学研究(广州)有限公司 行政
88 万翊娟 200 1999 花都区人民医院 麻醉科
89 习明 1000 1999 广州市花都区人民医院 泌尿外科
90 王辉 1000 2009级 广东三九脑科医院 肿瘤科
91 吴小晖 1000 1978 珠海市第二人民医院 超声医学科
92 温扬彩 2000 1994 广东省水电医院 麻醉科
93 应彦璐 1000 2005 广州市第一人民医院 麻醉科
94 刘小龙 1000 2005

95 钟招明 3000 1995 南方医科大学南方医院 脊柱外科
96 周彬 1000 1999 中山三院
97 袁小英 500 2000 平安健康股份有限公司广东分公司 妇产科
98 周志飞 500 2003

99 陈优康 1000 1981

100 高洁 1000 1999 深圳市妇幼保健院
101 王淼 2000 1992

102 伍犹梁 1000 2001 广东省中医院 神经外科
103 叶晓斌 1000 1984 花都区人民医院 麻醉科
104 黄晓玲 1000 1985 广东中山博爱医院 产科
105 易睿 1000 1995 中国初级卫生保健基金会“关爱男性健康”公益基金 男科
106 熊承文 3000 1996 广州市中西医结合医院 急诊科
107 王静 1000 1985 中山市板芙医院 妇产科
108 戴文军 200 1999 广医三院 心内科
109 肖颖琨 500 1999 广州市第一人民医院 麻醉科
110 袁彬 1000 2000 华测
111 贺方兴 1000 2000 广东省医保 省医保
112 宁荣发 1000 1997

113 邓朗明 3000 1985

114 李志海 1000 1999

115 曹云 1000 1993

116 张华 2000 1978 广州市中医院
117 叶学年 1000 2000 东莞市人民医院 骨科
118 邹晓荣、曹琴春(伉俪) 3000 1996 邹晓荣-增城区荔城医院,曹琴春-增城区派潭医院 邹晓荣-行政办公室,曹琴春-妇产科
119 柯迎春 1000 1996 广州医科大学附属市八医院 感染科
120 郭昌茂 3000 1990 广东省药品监督管理局 执法监督处
121 刘忠 1000 1985 广东恩平网雨大医院 行政
122 王小平 1000 1995 中山大学附属第一医院 器官移植中心
123 左银花 2000 1998 深圳市宝安区福永人民医院 桥头社康
124 郭开华、王芳(伉俪) 2000 92,98 中山大学 解剖
125 阳清香 1000 1996 佛山市顺德区聚龙医院 副院长,妇产科主任
126 杨江锋 600 1996 广东省广州新华监狱
127 熊姗姗 500 2000 深圳市龙岗区第二人民医院 耳鼻喉科
128 蔡小青 1000 1981 广州中医药大学顺德医院 风湿免疫科
129 占华剑 1000 2005 广州市第一人民医院 目前在支援西藏波密县人民医院
130 曾宗诚 2000 1987 增城区石滩医院 疼痛科
131 周昱 500 2009

132 汪亮 1000 2001

133 赖日源 5000 1991

134 康建华 1000 1989

135 汪利华 2000 1995

136 赵中平 1000 1985

137 毛谷平 400 2009

138 郑官华 600 1996

139 王辉 7000
中山大学附属第六医院

 

关闭 打印责任编辑:校友会