赣医80周年校庆上犹县人民医院校友校庆捐赠明细表A50

发布时间:2021-12-24作者:文章来源: 浏览次数:

序号 所在科室 姓名 性别 毕业专业 毕业时间 捐款金额 备注
1 行政办 叶贞发 临床医学 1990-07-01 1000
2 行政办 张济学 临床医学 1983-07-01 500
3 行政办 谢晓灵 临床医学 1988-07-01 500
4 行政办 周献忠 临床医学 1991-07-01 500
5 行政办 程贤霖 临床医学 1991-07-01 500
6 行政办 杨荣明 临床医学 1997-07-01 500
7 行政办 刘方文 临床医学 2004-06-01 500
8 病案室 黄丽娟 临床医学 2015-01-08 100
9 病理输血科 郭连 医学检验技术 2021-07-01 50
10 财务科 周平 护理 2020-01-08 100
11 超声科 胡娜 超声诊断方向 2008-07-01 300
12 超声科 崔荣春 临床医学 1981-11-01 100
13 超声科 林立龙 临床医学 2014-01-08 100
14 超声科 周乙华 临床医学(影像方向) 2014-01-08 100
15 超声科 扶艳菁 临床医学(医学影像方向) 2017-01-08 100
16 超声科 戴秋萍 护理学 2017-01-08 100
17 超声科 张倩倩 医学影像学 2019-01-01 100
18 超声科 钟小玲 医学影像学 2020-01-01 100
19 对外协作办 陈传芳 运动人体科学 2013-07-10 300
20 儿科 曾小莲 临床医学 2004-07-01 300
21 儿科 曾小明 临床医学 2015-01-08 0 在班级捐300
22 儿科 吴泽烽 临床医学 1991-07-01 200
23 儿科 何余秀 临床医学 2016-01-08 100
24 儿科护理 郭雅妍 护理 2018-01-01 100
25 儿科护理 卢燕 护理 2019-01-01 100
26 妇产科 刘小燕 临床医学 2004-07-01 300
27 妇产科 戴优霞 临床医学 2011-01-18 300
28 妇产科 张春春 临床医学 2000-07-01 0 班级已捐400
29 妇产科 阮华 临床 2010-01-01 200
30 妇产科 张莉娜 临床医学 2011-07-01 200
31 妇产科 刘蓓 临床 2012-01-08 200
32 妇产科 胡春燕 临床医学 2014-07-10 200
33 妇产科 刘莉 临床医学 2016-07-01 200
34 妇产科护理 田芳 护理 2008-01-18 200
35 妇产科护理 朱珍 护理 2014-01-08 200
36 妇产科护理 李芳玲 护理 2017-01-01 200
37 妇产科护理 徐秋莲 护理 2018-01-01 200
38 妇产科护理 黄芳 护理 2018-01-03 200
39 妇产科护理 肖金凤 助产 2019-07-01 200
40 感染科 高天 临床医学 2011-01-18 300
41 感染科 黎胜 临床医学 2012-07-01 200
42 感染科 钟金金 临床医学 2016-01-08 200
43 感染科 肖洪钢 临床医学 2017-08-01 200
44 感染科护理 陈敏 护理 2016-01-01 300
45 感染科护理 郭林秀 护理 2018-07-01 200
46 感染科护理 朱晓平 护理学 2020-01-08 200
47 肛肠皮肤科 陈婷 临床医学 2015-07-01 200
48 骨科 方军 临床医学 2010-01-08 300
49 骨科 陈以圣 临床医学 2011-01-18 0 班级已捐400
50 骨科 吴健 临床医学 2007-07-05 200
51 骨科 刘光宝 临床医学 2011-07-10 200
52 骨科 蔡教斌 临床医学 2012-07-10 200
53 骨科 杨民龙 临床医学 2016-07-01 200
54 骨科 刘辉 临床医学 2018-07-01 200
55 骨科护理 王秀 临床护理 2017-01-08 300
56 骨科护理 邹宗连 护理 2008-09-01 200
57 骨科护理 胡青青 临床护理 2016-01-08 200
58 骨科护理 陈蔚兰 临床护理 2016-01-08 200
59 骨科护理 刘观凤 护理 2020-07-01 200
60 呼危科 唐涌通 临床医学 2011-07-10 400
61 呼危科 李小勇 临床医学 2008-07-08 200
62 呼危科 阳名华 临床医学 2014-07-01 200
63 呼危科 卢建平 临床医学 2017-07-01 200
64 呼危科护理 王翠玉 护理 2017-01-01 200
65 呼危科护理 张丽娟 临床护理 2017-09-01 200
66 呼危科护理 黄显斐 护理 2018-01-08 200
67 呼危科护理 黄洁 护理 2019-01-09 200
68 急诊科 胡军 临床医学 2015-01-08 300
69 急诊科 钟声声 临床医学 2004-07-10 200
70 急诊科 李名洪 临床医学 2010-01-08 200
71 急诊科 廖太华 临床医学 2013-07-01 200
72 急诊科 罗香信 临床医学 2016-01-08 200
73 急诊科 李泽明 临床 2018-07-01 200
74 急诊科护理 张海英 护理 2017-01-01 200
75 检验科 谭小丽 医学检验 2012-06-30 50
76 检验科 胡云 医学检验 2015-01-08 50
77 检验科 黄孟清 医学检验 2017-01-08 50
78 检验科 骆耀传 医学检验技术 2021-07-01 50
79 健康管理中心 明心怦 临床医学 1986-07-01 300
80 健康管理中心 朱伟 临床医学 1984-07-01 200
81 健康管理中心 陈青 护理 2019-01-08 200
82 介入室 张小云 护理 2018-01-01 100
83 介入室 黄丽萍 护理 2020-01-01 100
84 康复医学科护理 刘玉莲 护理 2016-01-08 100
85 康复医学科护理 李清玫 护理 2009-01-08 50
86 康复医学科护理 王菲 护理 2018-01-08 50
87 康复医学科护理 田小红 护理 2018-01-08 50
88 康复医学科护理 刘娟 护理 2018-01-08 50
89 康复医学科治疗组 廖为财 运动人体科学 2013-07-10 300
90 康复医学科治疗组 蓝友梅 运动人体科学 2020-07-01 0 班级已捐
91 康复医学科治疗组 刘世福 运动人体科学 2013-07-10 200
92 康复医学科治疗组 吉同海 康复治疗学 2015-07-01 200
93 康复医学科治疗组 朱莉 护理 2018-01-08 100
94 康复医学科治疗组 卢山 康复治疗学 2020-07-01 50
95 康复医学科治疗组 赖作康 运动康复 2021-07-01 50
96 康复医学科治疗组 高斌 运动人体科学 2021-07-01 50
97 康复医学科治疗组 钟远涵 运动康复 2021-07-01 50
98 科教科 刘学铭 临床医学 2005-07-01 200
99 临床服务中心 李瑞玫 护理 2015-01-01 300
100 临床服务中心 郭华兰 护理 2017-01-08 300
101 临床服务中心 曾小燕 护理 2016-01-18 100
102 麻醉科 罗明华 临床医学 2012-01-12 300
103 麻醉科 曾鸣 临床医学 2012-01-12 300
104 麻醉科 肖瑶 临床麻醉 2014-07-01 200
105 慢病管理科 林志学 公共事业管理 2021-07-01 100
106 慢病管理科 罗杰 公共事业管理 2021-07-01 100
107 门诊部 周芳春 临床医学 1983-08-01 300
108 门诊部 康昆波 临床 2005-07-10 300
109 门诊部 朱太岩 临床 2016-01-01 0 班级已捐
110 门诊部 徐能禄 临床医学 1981-11-01 200
111 门诊药房 熊晓娟 药学 2014-01-08 300
112 门诊药房 杨爱华 药学 2020-01-08 50
113 门诊药房 钟玉梅 药学 2020-01-08 50
114 泌尿乳腺血管外科 胡云 临床医学 2016-07-01 200
115 泌尿乳腺血管外科 邝文强 临床医学 2017-07-01 200
116 泌尿乳腺血管外科护理 奚小燕 护理 2018-07-01 100
117 泌尿乳腺血管外科护理 肖贵平 护理 2019-07-01 100
118 皮肤美容科护理 戴小金 护理 2016-08-01 200
119 普外科 谢元坚 临床医学 2012-07-10 200
120 普外科 陈汉明 临床医学 2018-07-01 200
121 人事科 胡莉梅 护理 2017-01-08 200
122 神经内科 尹毅 临床医学 2010-01-08 300
123 神经内科 康艳明 临床医学 2015-07-01 200
124 神经内科 董文斌 临床医学 2016-07-01 200
125 神经外科 黄茂忠 临床医学 2014-07-01 200
126 神内神外科护理 邓丽萍 护理 2011-12-31 300
127 神内神外科护理 何红霞 护理 2019-06-01 200
128 神内神外科护理 陶胜兰 护理 2020-01-08 200
129 肾内内分泌科 张魁星 临床医学 2010-07-01 200
130 肾内内分泌科 钟依春 临床医学 2018-07-01 100
131 手术室护理 曾情 护理 2016-01-01 100
132 手术室护理 黄二凤 护理 2017-07-01 100
133 手术室护理 陈敏 护理 2020-01-08 100
134 五官科 张海 临床医学(眼耳鼻喉科学方向) 2010-07-01 300
135 五官科 李金香 临床医学(眼耳鼻喉科学方向) 2007-07-01 200
136 五官科 廖祥斌 临床医学 2014-07-01 200
137 消化内科 明小云 临床医学 2013-07-01 300
138 消化内科 张传彬 临床医学 2017-07-01 200
139 消化内科 张书睿 临床医学 2018-07-01 200
140 消化内科 曾琳 临床医学 2018-07-01 200
141 消化内科 王彬茹 临床医学 2017-07-01 100
142 心电图室 戴清香 临床医学 2011-01-18 200
143 心血管内科 赖心味 临床医学 2008-07-01 300
144 心血管内科 谢礼鑫 临床医学 2015-07-01 200
145 心血管内科 郭松 临床医学 2018-07-01 200
146 心血管内科 刘成凤 临床医学 2018-07-01 200
147 心血管内科护理 刁秀林 临床护理 2017-01-08 300
148 心血管内科护理 万春 临床护理 2016-01-08 100
149 心血管内科护理 张倩 临床护理 2017-01-08 100
150 心血管内科护理 钟晓慧 护理 2020-01-01 100
151 新生儿科 王先坪 临床医学 2009-07-01 300
152 新生儿科 蓝风 临床医学 2012-07-10 200
153 新生儿科护理 蓝惠林 护理 2016-01-08 50
154 血液净化室护理 黄美亲 护理学 2012-07-01 20
155 血液净化室护理 黄金花 护理学 2017-01-08 20
156 药剂科 谢远祥 药学 2013-07-01 0 班级已捐1000
157 影像科 陈庆乐 临床医学 2010-01-08 500
158 影像科 戴犹峰 临床医学 2008-04-05 300
159 影像科 刘立 临床医学 2013-01-08 200
160 影像科 凌军 临床医学 2015-01-08 100
161 影像科 钟元星 临床医学 2016-07-01 100
162 影像科 刘丽华 医学影像学 2017-01-08 100
163 影像科 胡协泉 临床医学 2020-01-08 100
164 肿瘤血液科 曾俊生 临床医学 2017-01-01 300
165 肿瘤血液科 王志春 临床医学 2014-07-01 200
166 肿瘤血液科 蔡亮 临床医学 2018-07-01 200
167 肿瘤血液科 罗世平 临床医学 2017-01-08 200
168 肿瘤血液科护理 杨萍 护理 2016-01-08 200
169 肿瘤血液科护理 谢红梅 护理 2017-01-01 200
170 肿瘤血液科护理 黄晓娟 护理 2017-01-01 100
171 肿瘤血液科护理 胡青 护理 2017-01-01 100
172 重症医学科 刘彬森 临床医学 2004-07-01 300
173 重症医学科 刘洪魏 临床医学 2014-07-01 300
174 重症医学科护理 廖莹 护理 2017-01-01 300
175 重症医学科护理 张晏群 护理 2017-07-01 100
176 重症医学科护理 刘娟 护理 2018-01-01 100
177 重症医学科护理 邝丽平 护理 2018-01-01 100
178 重症医学科护理 杨庆芳 护理学 2021-01-08 100
179 住院药房 彭炜 中药学 2018-07-01 0 班级已捐

 

关闭 打印责任编辑:校友会